د جویل فضله فایبر ریسایکل Pelletizing لاین
| د اصلي ځای ځای: | چین |
| دتوليد نوم: | ژول |
| تصدیق: | ISO CE |
| د کم تر لږه اندازه مقدار: | 1 |
| د پیسو اصطلاحات: | د T / T لخوا 30 down کم تادیه ، د T / T لخوا بار وړلو دمخه 70٪ پاتې تادیه. |
غوښتنلیکونه



تفصیل
مخکې پرې شوي توکي د بیلټ کنویر له لارې کمپیکټر ته لیږدول کیږي. مواد په کمپیکټر کې پرې شوي، مخلوط شوي او کمپیک شوي دي ترڅو مواد په مؤثره توګه تودوخه او وچ کړي. په کمپیکټر کې د چاقو دروازې والو ډیزاین په اوتومات ډول د سکرو تغذیه کولو سرعت کنټرولوي ترڅو مستحکم سکرو عملیات یقیني کړي. د موادو پاکوالي ته وده ورکولو لپاره د لوړ دقیق میلټ فلټریشن سیسټم سره مجهز. ټول سیسټم کولی شي د ذرې رنګ او واسکاسیټي ډراپ مسلې ته وده ورکړي. د اتومات لوړه کچه، د کار خوندي کول.
مشخصاتو
| نمونه | سکرو ډیا. | L/D | د سکرو سرعت (rpm) | د اصلي موټرو ځواک (کیلو واټ) | محصول (کیلو / ساعت) |
| JWH90 | 90 | 32-38 | 20-150 | 75-90 | 200-350 |
| JWH120 | 120 | 32-38 | 20-120 | 110-132 | 300-500 |
| JWH150 | 150 | 32-38 | 20-100 | 160-200 | 450-700 |
| JWH180 | 180 | 32-38 | 20-100 | 250-355 | 800-1200 |
د پروسې مرحلې


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







